Pubblicate sul sito FidalSardegna le classifiche del Gran Prix Regionale 2015. Questa è la Classifica Maschile
| Società | CP | Punti Totali | |
| 1 | ASD Ichnos Sassari | SS | 14.659 |
| 2 | Dinamica Sardegna | OR | 14.197 |
| 3 | Atletica Selargius | CA | 13.419 |
| 4 | SS Atletica Oristano | OR | 10.242 |
| 5 | Atletica Airone | OR | 7.570 |
| 6 | Pol Libertas Campidano | CA | 7.271 |
| 7 | Circ Sport Dil Atl Amatori | NU | 6.062 |
| 8 | GS Atl Dolianova | CA | 5.762 |
| 9 | Atletica Ploaghe | SS | 5.734 |
| 10 | Shardana Ass Sport. | SS | 5.486 |
| 11 | Atl. Valeria | CA | 5.430 |
| 12 | Pol Olimpia Bolotana | NU | 5.414 |
| 13 | S.G. Amsicora | CA | 5.220 |
| 14 | Atl Legg Porto Torres | SS | 5.193 |
| 15 | Pol Lib Atl Sassari | SS | 5.065 |
| 16 | Atl Pod San Gavino | CA | 5.012 |
| 17 | Alghero Marathon | SS | 5.000 |
| 18 | ASD Atletica Sport è Vita | NU | 4.619 |
| 19 | Nuova Atl Sestu | CA | 4.403 |
| 20 | Studium et Stadium | SS | 4.234 |
| 21 | I guerrieri del Pavone | SS | 4.050 |
| 22 | ASD Sardasport | SS | 3.720 |
| 23 | CS Fiamma Macomer | NU | 3.675 |
| 24 | US Atl. Guspini | CA | 3.649 |
| 25 | ASD Sulcis Atl Carbonia | CA | 2.999 |
| 26 | GS Pionieri Marmilla Mogoro | OR | 2.712 |
| 27 | Atl Gonnesa | CA | 2.657 |
| 28 | CUS Cagliari | CA | 2.556 |
| 29 | GS Atl Olbia | OT | 2.530 |
| 30 | Pol Atl Serramanna | CA | 2.333 |
| 31 | AS Delogu Nuoro | NU | 1.842 |
| 32 | SS Alasport | SS | 1.804 |
| 33 | Atletica Fluminimaggiore | CA | 1.803 |
| 34 | SS Esperia | CA | 1.761 |
| 35 | Atl Edoardo Sanna Elmas | CA | 1.701 |
| 36 | Atl Cortighiana | CA | 1.497 |
| 37 | Atletica Siurgus Donigala | CA | 1.300 |
| 38 | US Mariano Scano | CA | 1.065 |
| 39 | Runner Sassari | SS | 803 |
| 40 | Il sogno di Gregorio Piga | CA | 735 |
| 41 | Atletica 4 mori | CA | 716 |
| 42 | AS Tespiense Quartu | CA | 715 |
| 43 | CCRS Sorso | SS | 699 |
| 44 | Nuova Atletica Sardegna | CA | 584 |
| 45 | Quelli che l'Atletica ... | CA | 470 |
| 46 | Pol Uta 2000 | CA | 326 |
| 47 | Pol Runner Oschiri | OR | 260 |
| Atl Monte Arci Marrubiu | OR | 245 |
