Pubblicate sul sito FidalSardegna le classifiche del Grand Prix Regionale 2015. Questa è la Classifica Femminile provvisoria:
| Società | CP | Punti Totali | |
| 1 | CCRS Sorso | SS | 15.946 |
| 2 | ASD Ichnos Sassari | SS | 15.485 |
| 3 | Atletica Selargius | CA | 15.307 |
| 4 | Circ Sport Dil Atl Amatori | NU | 15.145 |
| 5 | US Atl. Guspini | CA | 14.727 |
| 6 | I guerrieri del pavone | SS | 11.907 |
| 7 | Atl. Valeria | CA | 11.491 |
| 8 | Dinamica Sardegna | OR | 11.085 |
| 9 | ASD Atletica Sport è Vita | NU | 10.177 |
| 10 | SS Atletica Oristano | OR | 10.174 |
| 11 | CUS Cagliari | CA | 8.699 |
| 12 | Atletica Ploaghe | SS | 8.249 |
| 13 | Pol Jolao Iglesias | CA | 7.469 |
| 14 | Atletica Airone | OR | 7.017 |
| 15 | Shardana Ass Sport. | SS | 5.957 |
| 16 | Alghero Marathon | SS | 5.073 |
| 17 | Atl Legg Porto Torres | SS | 4.491 |
| 18 | Nuova Atl Sestu | CA | 4.183 |
| 19 | GS Atl Dolianova | CA | 4.121 |
| 20 | Atletica Fluminimaggiore | CA | 4.037 |
| 21 | Pol. Libertas Campidano | CA | 3.798 |
| 22 | ASD Sulcis Atl Carbonia | CA | 3.708 |
| 23 | S.G. Amsicora | CA | 3.510 |
| 24 | Atl Monte Arci Marrubiu | OR | 3.339 |
| 25 | GS Pionieri Marmilla Mogoro | OR | 3.215 |
| 26 | Atl Edoardo Sanna Elmas | CA | 2.641 |
| 27 | CS Fiamma Macomer | NU | 2.561 |
| 28 | Pol Atl Serramanna | CA | 2.552 |
| 29 | Riu Mannu Gonnostramatza | OR | 2.318 |
| 30 | AS Delogu Nuoro | NU | 2.211 |
| 31 | Atl Gonnesa | CA | 1.818 |
| 32 | SS Alasport | SS | 1.667 |
| 33 | AS Tespiense Quartu | CA | 1.501 |
| 34 | Quelli che l'Atletica | CA | 1.478 |
| 35 | Atl Pod San Gavino | CA | 1.303 |
| 36 | GS Atl Olbia | OT | 1.116 |
| 37 | Atletica 4 mori | CA | 1.095 |
| 38 | US Mariano Scano | CA | 1.003 |
| 39 | Il sogno delle giovani pro | CA | 920 |
| 40 | ASD Sardasport | SS | 666 |
| 41 | Pol. Olimpia Bolotana | NU | 609 |
| 42 | Atl Orroli Mariano Leoni | CA | 582 |
| 43 | Gruppo Pol Dil Assemini | CA | 402 |
| 44 | Atl Leggera Arborea | OR | 376 |
| 45 | Atl Cortighiana | CA | 324 |
