Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto "Va bene, ho capito!" o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie. Diversamente è possibile leggere l'informativa estesa.

Commenti sulle Gare
Typography

maratona di berlino

Prime notizie dei nostri a Berlino:

Giuseppe Cavallaro:

Startnummer 31767
Altersklasse M40
Verein Born2run
Name Cavallaro, Giuseppe (ITA)
Est.Finish 02:47:33

Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
05 km 09:22:47 00:19:42 19:42 03:57 15.24
10 km 09:42:24 00:39:19 19:37 03:56 15.29
15 km 10:02:11 00:59:05 19:46 03:58 15.17
20 km 10:22:09 01:19:03 19:58 04:00 15.02
  Halb 10:26:34 01:23:28 04:25 04:02 14.9
25 km 10:42:14 01:39:08 15:40 04:01 14.94
30 km 11:02:10 01:59:04 19:56 04:00 15.05
35 km 11:21:59 02:18:54 19:50 03:58 15.13
40 km 11:41:53 02:38:48 19:54 03:59 15.08
Netto 11:50:39 02:47:33 08:45 04:00 15.04

Luigi Stefanopoli

Startnummer 35819
Altersklasse M40
Verein Born2run
Name Stefanopoli, Luigi (ITA)
Est.Finish 02:50:39

Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
05 km 09:22:49 00:19:43 19:43 03:57 15.22
10 km 09:42:43 00:39:38 19:55 03:59 15.07
15 km 10:02:44 00:59:39 20:01 04:01 14.99
20 km 10:23:02 01:19:57 20:18 04:04 14.78
  Halb 10:27:25 01:24:19 04:22 04:00 15.04
25 km 10:43:11 01:40:05 15:46 04:03 14.85
30 km 11:03:22 02:00:17 20:12 04:03 14.86
35 km 11:23:46 02:20:40 20:23 04:05 14.71
40 km 11:44:29 02:41:23 20:43 04:09 14.48
 Netto 11:53:45 02:50:39 09:16 04:14 14.21

 Giancarlo Parodo

Startnummer 34809
Altersklasse M45
Verein Born2run
Name Parodo, Giancarlo (ITA)
Est.Finish 03:22:32

Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
05 km 09:27:45 00:23:53 23:53 04:47 12.57
10 km 09:51:24 00:47:32 23:39 04:44 12.68
15 km 10:14:58 01:11:06 23:34 04:43 12.73
20 km 10:39:04 01:35:13 24:07 04:50 12.45
  Halb 10:44:23 01:40:32 05:19 04:51 12.38
25 km 11:03:37 01:59:46 19:14 04:56 12.17
30 km 11:28:17 02:24:25 24:39 04:56 12.17
35 km 11:52:14 02:48:22 23:57 04:48 12.53
40 km 12:16:12 03:12:21 23:59 04:48 12.51
 Netto 12:26:23 03:22:32 10:11 04:39 12.94

Ettore Marotto

Startnummer 18585
Altersklasse M40
Verein Amatori Nuoro
Name Marotto, Ettore (ITA)
Est.Finish 03:09:05

Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
05 km 09:28:36 00:24:14 24:14 04:51 12.39
10 km 09:51:07 00:46:45 22:31 04:31 13.32
15 km 10:13:35 01:09:13 22:28 04:30 13.35
20 km 10:35:29 01:31:07 21:54 04:23 13.7
  Halb 10:40:19 01:35:58 04:51 04:25 13.61
25 km 10:57:27 01:53:05 17:07 04:24 13.67
30 km 11:19:09 02:14:47 21:42 04:21 13.82
35 km 11:41:17 02:36:55 22:08 04:26 13.56
40 km 12:03:31 02:59:09 22:14 04:27 13.49
 Netto 12:13:27 03:09:05 09:56 04:32 13.26

Nicola Calledda

Person
Startnummer 6428
Altersklasse M50
Verein Amatori Nuoro
Name CALLEDDA, NICOLA IGNAZIO (ITA)
Est.Finish 03:53:15

Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
05 km 09:34:27 00:27:37 27:37 05:32 10.87
10 km 10:02:22 00:55:32 27:55 05:36 10.75
15 km 10:29:47 01:22:57 27:25 05:30 10.94
20 km 10:57:01 01:50:11 27:14 05:27 11.01
  Halb 11:03:37 01:56:47 06:36 06:00 10
25 km 11:25:03 02:18:13 21:26 05:30 10.92
30 km 11:52:34 02:45:44 27:31 05:31 10.9
35 km 12:20:18 03:13:28 27:44 05:33 10.82
40 km 12:48:20 03:41:30 28:02 05:37 10.7
Netto 13:00:05 03:53:15 11:45 05:22 11.21

Giampaolo Todde

Startnummer 28021
Altersklasse M55
Verein Amatori Nuoro
Name Todde, Giampaolo (ITA)
Est.Finish 04:23:09

Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
05 km 09:45:24 00:28:26 28:26 05:42 10.56
10 km 10:14:41 00:57:43 29:17 05:52 10.24
15 km 10:44:18 01:27:20 29:37 05:56 10.13
20 km 11:14:28 01:57:30 30:10 06:02 9.95
  Halb 11:21:02 02:04:04 06:34 05:59 10.03
25 km 11:45:30 02:28:31 24:27 06:17 9.57
30 km 12:17:47 03:00:49 32:18 06:28 9.29
35 km 12:50:55 03:33:57 33:08 06:38 9.05
40 km 13:25:44 04:08:46 34:49 06:58 8.62
Netto 13:40:07 04:23:09 14:23 06:34 9.16

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS